解決実績

過払い金回収実績をご紹介いたします

「過払い金」とは、本来支払う必要のない、賃金業者へ払いすぎた利息のことです。過払い金は、司法書士への簡単な依頼で返金手続きができます。1人で悩まず、まずはご相談ください。

実例(1)60代女性 主婦の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
株式会社平○堂 1996年 235,389円 0円 450,000円
株式会社○○ディセゾン 1999年 635,413円 0円 9,000円
株式会社○○ディーシーカード 1994年 0円 0円 105,000円
○○○○○ニコス株式会社 1990年 691,845円 620,000円 0円
株式会社○○ックス 1998年 1,282,961円 800,000円 0円

実例(2)30代男性 会社員の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
ア○ム株式会社 2001年 498,800円 410,000円 0円
ア○フル株式会社 2002年 1,206,581円 0円 266,338円

実例(3)40代男性 会社員の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
ア○ム株式会社 1997年 1,679,693円 0円 1,500,000円
○○フィナンシャル 1991年 560,979円 0円 200,000円
株式会社武○士 1990年 460,706円 0円 1,061,893円
プ○ミス株式会社 2002年 325,519円 121,471円 0円
○○信販株式会社 2002年 152,364円 23,548円 0円

実例(4)60代男性 会社員の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
ア○フル株式会社 1998年 591,143円 0円 1,004,932円
○○フィナンシャル株式会社 2002年 213,092円 0円 388,000円
株式会社武○士 1998年 859,956円 0円 862,552円
プ○ミス株式会社 1998年 474,504円 0円 560,000円

実例(5)50代男性 自営業の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
ア○ム株式会社 1990年 270,425円 0円 1,500,000円
ア○フル株式会社 2000年 479,707円 0円 200,000円
株式会社武○士 1990年 927,962円 0円 3,182,020円
○○○合同会社 2001年 250,196円 0円 420,000円
○○カード株式会社 1993年 0円 0円 2,410,000円
○○フィナンシャル株式会社 1990年 0円 0円 1,000,000円

実例(6)30代男性 会社員の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
ア○フル株式会社 1998年 0円 0円 570,000円
○○フィナンシャル株式会社 2001年 0円 0円 66,000円
○○信販株式会社 2001年 0円 0円 140,000円
ア○ム株式会社 1999年 0円 0円 308,000円

実例(7)50代女性 主婦の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
ア○ム株式会社 1998年 465,349円 0円 760,000円
ア○フル株式会社 1999年 639,225円 0円 1,300,000円
○○信販株式会社 2000年 488,510円 0円 400,000円
株式会社平○堂 2002年 0円 0円 360,000円
株式会社○○○○○コーポレーション 2002年 0円 0円 350,000円
プ○ミス株式会社 2004年 453,980円 175,744円 175,744円

実例(8)50代男性 会社員の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
○○○○○ニコス株式会社 1999年 200,000円 0円 630,000円
○○○合同会社 2007年 1,474円 0円 120,000円
新生フィナンシャル株式会社 2006年 0円 0円 92,000円
株式会社武○士 2001年 0円 0円 1,060,000円
ア○フル株式会社 2004年 0円 0円 620,000円
株式会社セ○○ナ 1997年 0円 0円 910,894円

実例(9)50代男性 会社員の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
プ○ミス株式会社 1997年 1,142,518円 0円 2,800,000円
ア○フル株式会社 1998年 244,976円 0円 800,000円
○○フィナンシャル株式会社 2002年 1,085,266円 0円 100,000円
株式会社セ○○ナ 1997年 493,222円 0円 900,000円
株式会社○○○○○コーポレーション 1999年 119,662円 0円 10,000円

実例(10)50代女性 主婦の場合

金融会社名 取引開始 依頼前残高 依頼後残高 過払い金返金額
○○商事株式会社 1997年 63,789円 0円 500,000円
プ○ミス株式会社 1997年 102,889円 0円 520,000円
○○○合同会社 2001年 1,441,500円 0円 3,000,000円
ア○フル株式会社 1996年 371,129円 0円 900,000円
シ○キ株式会社 1997年 0円 0円 200,000円

まずは無料相談へ

ページトップ

借金解決方法とは?

費用について

債務整理業務
債務整理について
任意整理
特定調停
個人再生
自己破産
その他の業務
相続・遺言書
商業登記
不動産登記
訴訟・本人訴訟支援

解決までの流れ

解決実績のご紹介

よくあるご質問

会社案内
事務所概要
当事務所の方針
代表あいさつ
アクセス
お問合せ

東近江司法書士事務所

  • 〒527-0022
    滋賀県東近江市八日市上之町8-36 アジアビル2階
  • 【営業時間】
    9:30~18:00 年中無休
    ※土・日・祝は予約の方のみ
  • 【TEL】0748-20-1820
  • 無料相談窓口もございます。ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

モバイルサイト